AIGA National Design Center Exhibitions
| 50 Books/50 Covers of 2008 | December 10, 2009– February 19, 2010 |
| 365: Annual Design Exhibition 30 | September 18– November 25, 2009 |
| June 18–July 24, 2009 | |
| April 2–May 22, 2009 | |
| 365: AIGA Annual Design Exhibition 29 | December 11, 2008–February 27, 2009 |
| Australian Graphic Design Association 2008 Biennial National Awards Exhibition | December 11, 2008–February 20, 2009 |
| 50 Books/50 Covers of 2007 | September 11–November 26, 2008 |
| Get Out the Vote 2008 | September 11–November 7, 2008 |
| Everyday Design: Great Finds from Around the World | June 12–August 15, 2008 |
| idarg: Identidad Argentina | Argentinean Identity | June 12–August 15, 2008 |
| 365: AIGA Annual Design Exhibition 28 | December 20, 2007–February 22, 2008 |
| Publikum Calendar 2008 | December 20, 2007–February 22, 2008 |
| 50 Books/50 Covers of 2006 | September 18–November 21, 2007 |
| Norman Ives | September 18–November 21, 2007 |
| VIDAK 2007: Graphic Design in Korea | July 12–August 10, 2007 |
| Suupaa Pop: Package Design from Japan | April 12–May 25, 2007 |
| 365: AIGA Annual Design Exhibition 27 | December 14, 2006–February 23, 2007 |
| AIGA 50 Books/50 Covers of 2005 | September 21–November 30, 2006 |
| The Graphic Imperative | June 15–August 18, 2006 |
| 365: AIGA Annual Design Exhibition 26 | December 14, 2005–May 24, 2006 |
| 50 Russian Children’s Illustrated Books, 1904–1930 | September 29–November 29, 2005 |
| AIGA 50 Books/50 Covers of 2004 | September 29–November 29, 2005 |
| A Networked Designer's Critical Path, 1990-2090 | June 30–August 19, 2005 |
| Grown in California | June 30–August 19, 2005 |
| The Push Pin Graphic | March 31–June 10, 2005 |
| 365: AIGA Annual Design Exhibition 25 | December 16, 2004–February 25, 2005 |
| AIGA 50 Books/50 Covers of 2003 | September 23–November 24, 2004 |
| The VICO Collaboration | September 23–November 24, 2004 |
| Sensacional de Diseño Mexicano | May 27–August 24, 2004 |
| Masters of Graphic Design: UCLA Extension Catalogue Covers (1990–2004) | March 25–May 14, 2004 |
| 365: AIGA Annual Design Exhibition 24 | November 20, 2003–February 27, 2004 |
| AIGA 50 Books/50 Covers of 2002 | September 18–October 31, 2003 |
| Off the Wall: an exhibit of projects from the Society for Environmental Graphic Design | June 13–August 22, 2003 |
| Typographically Speaking: The Art of Matthew Carter | March 27–May 30, 2003 |
| 365: AIGA Annual Design Exhibition 23 | November 21, 2002–February 28, 2003 |

